| Εφαρμογή: | Οικοδόμηση, βιομηχανία, κτήριο μηχανών | Βαθμός χάλυβα: | 304/304L, 316/316L κ.λπ. |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | άνευ ραφής και ενωμένος στενά | Τύπος γραμμών συγκόλλησης: | συγκόλληση/άνευ ραφής |
| Πρότυπα: | ASTM, JIS, AISI, DIN, ΤΟ EN | Πάχος: | 1mm150mm (sch10-XXS), σύμφωνα με την απαίτησή σας |
| Εξωτερική διάμετρος: | Customized/10.27mm--219mm | Μήκος: | 10mm6000mm |
| Τελειώστε: | Βούρτσα πολωνικά, φωτεινός | Στοιχείο: | 304 304L 316L 316 χωρίς συγκόλληση σωλήνας ανοξείδωτου 317L |
| Επισημαίνω: | συναρμολογήσεις θηλών ανοξείδωτου,περασμένη κλωστή ανοξείδωτο θηλή |
||
Niple de Acero Inoxidable TP304/TP316 CEDULA 40 ROSCA NPT ANSI/ASME B1.20.1.
• 304 θηλή σωλήνων ανοξείδωτου 304L το /316 316L
• Σχέδιο 40 το /80
• Υλικές εκθέσεις δοκιμής (MTR) διαθέσιμες
• Το ανοξείδωτο προσαρμόζεται σε ASTM A312
• Οι διαστάσεις & οι άκρες προσαρμόζονται σε ASTM A733
• Τα νήματα προσαρμόζονται σε ASME B1.20.1
• Συναντά NSF/το Ansi 372
• Εφοδιασμένος από το 1/8» μέσω 6» διαμέτρων
![]()
![]()
| Β | Α, μήκος | Γ, ονομαστικός τοίχος | ||||||||||||||||||
| Μέγεθος σωλήνων | Σωλήνας O.D. | Κλείστε | Διάστημα | STD. | XH | |||||||||||||||
| 1/8» | 0,405 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,068 | 0,095 |
| 1/4» | 0,54 | 7/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,088 | 0,119 |
| 3/8» | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,091 | 0,126 |
| 1/2» | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,109 | 0,147 |
| 3/4» | 1.05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,113 | 0,154 |
| 1» | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,133 | 0,179 | |
| 11/4» | 1.66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,14 | 0,191 | |
| 11/2» | 1.9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,145 | 0,2 | |
| 2» | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,154 | 0,218 | ||
| 21/2» | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,203 | 0,276 | |||
| 3» | 3.5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,216 | 0,3 | |||
| 4» | 4.5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,237 | 0,337 | |||||
| 5» | 5,563 | 3 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,258 | 0,375 | ||||||
| 6» | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,28 | 0,432 | ||||||
| 8» | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,322 | 0,5 | ||||||
Μήκος μέχρι 72»
XXH Sch160 είναι διαθέσιμο
![]()
![]()