| μορφή: | ΙΣΟΣ | Επικεφαλής κώδικας: | Κύκλος |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | ASTM A106 | Σύνδεση: | , αυλακωμένος |
| Πρότυπα: | Ansi | νήμα: | BSPP BSPT NPT DIN2999 |
| Επισημαίνω: | αυλακωμένος σωλήνας χάλυβα,αυλακωμένες συζεύξεις σωλήνων |
||
ΜΑΥΡΟ ΑΥΛΆΚΙ Χ ΝΉΜΑ 3 ΘΗΛΉ ASTM A106 ASME B1.20.1 SCH80 " X4»
ΜΑΥΡΟ ΑΥΛΆΚΙ Χ SCH80 ΘΗΛΉ ΣΩΛΉΝΩΝ ΑΥΛΑΚΙΟΎ
• Σχέδιο 80
• Αυλακωμένη λοξότμηση Χ και αυλακωμένο Χ που αυλακώνονται
• Προσαρμόζεται σε ASTM A53 και ASME B1.20.1
• Όλα τα αυλάκια κόβονται αυλακωμένος ανά AWWA C606
| ΑΥΛΑΚΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΛΟΞΟΤΜΉΣΕΩΝ Χ | |||
| Μέγεθος | Α | Β | Βάρος (λίβρες) |
| 2» Χ 4» | 4 | 2.38 | 1.1 |
| 21/2» Χ 4» | 4 | 2.88 | 1.68 |
| 3» Χ 3» | 3 | 3.5 | 1.55 |
| 3» Χ 4» | 4 | 3.5 | 2.19 |
| 4» Χ 4» | 4 | 4.5 | 2.79 |
| ΑΥΛΑΚΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΑΣΜΈΝΕΣ ΚΛΩΣΤΉ Χ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ | |||
| Μέγεθος | Α | Β | Βάρος (λίβρες) |
| 11/2» Χ 4» | 4 | 1.9 | 0,81 |
| 2» Χ 4» | 4 | 2.38 | 1.1 |
| 21/2» Χ 4» | 4 | 2.88 | 1.68 |
| 3» Χ 3» | 3 | 3.5 | 1.55 |
| 3» Χ 4» | 4 | 3.5 | 2.18 |
| 4» Χ 4» | 4 | 4.5 | 3.09 |
| 4» Χ 6» | 6 | 4.5 | 4.9 |
![]()
![]()