| Τεχνικές: | Ρίψη | μορφή: | ΙΣΟΣ |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Σωλήνες χάλυβα άνθρακα | Επιφάνεια: | Μαύρος |
| Επισημαίνω: | περασμένες κλωστή θηλές σωλήνων,θηλή χάλυβα άνθρακα |
||
ΝΕΕΣ ΘΗΛΈΣ ASTM A53.pdf ΣΩΛΉΝΩΝ SCH40 ΜΑΎΡΕΣ
Ενωμένες στενά θηλές σωλήνων χάλυβα σχεδίου SCH40 - ο Μαύρος
SCH40 ΜΑΥΡΗ ΘΗΛΗ NPT ASTM A53 2 " X3» ASTM 733 ANSI/ASME B1.20.1 ΧΑΛΥΒΑ
| • Το υλικό για τον ενωμένο στενά σωλήνα χάλυβα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις ASTM A53 |
| • Το ενωμένες στενά σχέδιο/οι διαστάσεις θηλών σωλήνων χάλυβα προσαρμόζεται σε ASTM A733. |
| Επαφή HUAHAI για τις ακριβείς διαστατικές πληροφορίες. |
| • NPT τα νήματα στις θηλές προσαρμόζονται σε ASME B1.20.1. Τα νήματα είναι δεξιά και στις δύο άκρες. |
| • Οι άκρες της θηλής κάνονται λοξοτομή στο εξωτερικό διαγωνίως 35˚ +/- 10˚. |
| στον κεντρικό άξονα και απαλλαγμένος από τα σαλιάσματα |
| • Οι άκρες είναι κομμένο τετράγωνο στον κεντρικό άξονα. |
| • Όλες οι θηλές είναι σφραγισμένες με τον κώδικα θερμότητας και τα υλικά sepcifications |
![]()
![]()
| Β | Ένα μήκος | |||||||||||||||||
| Μέγεθος σωλήνων | Σωλήνας O.D. | Κλείστε | Διάστημα | |||||||||||||||
| 1/8» | 0,405 | 3/4» | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4» | 0,54 | 7/8» | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/8» | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/2» | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/4» | 1.05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1» | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/4» | 1.66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/2» | 1.9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2» | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 21/2» | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3» | 3.5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4» | 4.5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 5» | 5,563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 6» | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 8» | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΗΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΥΒΑ
| Υλικό | 1.Carbon χάλυβας χάλυβα 2.Stainless |
| Βρετανικά πρότυπα | Νήματα: BS21 |
| Πρότυπα DIN | Νήματα: DIN2999 |
| Αμερικανικά πρότυπα | Νήματα: ASTM A865, ASTM A733 |
| Υδραυλική δοκιμή | Πίεση δοκιμής: Max2.5MPa |
| Πίεση εργασίας: Max2.5MPa | |
| Πρότυπο | Περάστε κλωστή και στη θηλή τελών, περάστε κλωστή σε μια θηλή τελών, στενή/πλήρης θηλή |
| Επιφάνεια | 1. Γαλβανισμένα 2. Το ήλεκτρο γαλβάνισε. ανατίναξη άμμου 3. την κανονική μαύρη 4 |
| Μέγεθος | OD: 1/8» - 6» |
| ΒΑΡΟΣ: SCH20, SCH40, SCH60, SCH80, SC100, SCH120, SCH160, STD, XS, XXS, ΤΑΞΙΝΟΜΉΣΤΕ ΤΟ Α, ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Ψ, ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Γ Κ.ΛΠ. | |
| Μήκος: Τυποποιημένος ή ειδικός | |
| Σειρά | Βαριά σειρά, τυποποιημένη σειρά, σειρά Mediun, ελαφριά σειρά |
| Σύνδεση | Αρσενικό |
| Μορφή | Ίσος |
| Πιστοποιητικό | ISO, BV |
| Το σχέδιο ή τα σχέδια των πελατών είναι διαθέσιμο. | |